Lunes | 10:00 - 13:00 y 16:00 - 19:30 |
Martes | 10:00 - 13:00 y 16:00 - 19:30 |
Miércoles | 10:00 - 13:00 y 16:00 - 19:30 |
Jueves | 10:00 - 13:00 y 16:00 - 19:30 |
Viernes | 10:00 - 13:00 y 16:00 - 19:30 |
Sábado | 10:00 - 20:00 |
Domingo | 10:00 - 20:00 |
Población | CP | Pedido mínimo | Coste reparto | T. Entrega |
---|---|---|---|---|
Armilla | 18100 | 15.00€ | 1.90€ | 40 min |
Granada | 18001 | 12€ | 1.9€ | 40 min |
Granada | 18002 | 12€ | 1.9€ | 40 min |
Granada | 18003 | 12€ | 1.9€ | 40 min |
Granada | 18004 | 12€ | 1.9€ | 40 min |
Granada | 18005 | 12€ | 1.9€ | 40 min |
Granada | 18006 | 12€ | 1.9€ | 40 min |
Granada | 18007 | 12€ | 1.9€ | 40 min |
Granada | 18008 | 12€ | 1.9€ | 40 min |
Granada | 18009 | 12€ | 1.9€ | 40 min |
Granada | 18010 | 12€ | 1.9€ | 40 min |
Granada | 18011 | 12€ | 1.9€ | 40 min |
Granada | 18012 | 12€ | 1.9€ | 40 min |
Granada | 18013 | 12€ | 1.9€ | 40 min |
Granada | 18014 | 12€ | 1.9€ | 40 min |
Granada | 18015 | 12€ | 1.9€ | 40 min |
Huetor vega | 18198 | 18.00€ | 2.90€ | 40 min |
Ogijares | 18151 | 18.00€ | 2.90€ | 40 min |
Tienda | T. Entrega | T. Recogida |
---|---|---|
La Cruzada (Avda de Dilar 30) | 40 min | 30 min |
Pago en entrega |
Pago en recogida |
Stripe |
Para cualquier sugerencia o duda contáctanos:
Avenida de Dílar 30 18007 Granada | |
958 81 11 03 | |
administracion@pastelerialacruzada.com |